编者按:本文由微信公众号 Insight启示录 授权 SocialBeta 发布。
里约奥运会已经拉开帷幕了,虽然这届奥运是史上槽点最多的奥运会,不过毕竟是四年一度的体育盛会,16 天比赛,天天都有营销热点。战斗在营销一线的同伴们,追热点的同时也不忘欣赏比赛哈。开幕式关键词:桑巴文化、圣火点燃
第一比赛日 | 8 月 6 日晚 – 7 日上午关键词:首金,男篮中美对战、孙杨
第二比赛日 | 8 月 7 日晚 – 8 日上午关键词:吴敏霞、男子花剑
第三比赛日 | 8 日晚 – 9 日上午关键词:射击神童、体操男团、孙杨、傅园慧
第四比赛日 | 9 日晚 – 10 日上午关键词:菲尔普斯、邓薇、跳水姐妹花
第五比赛日 | 10 日晚 – 11 日上午关键词:乒坛一姐、宁泽涛
第六比赛日 | 11 日晚 – 12 日上午关键词:马龙、张继科、林丹
第七、八比赛日 | 12 日晚 – 14 日上午关键词:竞走、蹦床、中国女排、孙杨
第九、十比赛日|14 日晚 – 15 日上午关键词:朱启南、100 米跑、体操
第十一、十二比赛日 | 16 日晚 – 18 日上午关键词:田径,女乒团体、男乒团体
第十三比赛日 | 18 日晚 – 19 日上午关键词:羽毛球女双、女排、博尔特
第十四比赛日 | 19 日晚 – 20 日上午关键词:羽毛球,篮球半决赛,男子 4 × 100 接力
第十五比赛日 | 20 日晚 – 21 日上午关键词:决赛日
第十六比赛日 | 21 日晚 – 22 日清晨关键词:男篮、闭幕式
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。